|
Szczegóły Produktu:
|
| Napięcie nominalne: | 48V | Typ komórki: | Pryzmatyczny |
|---|---|---|---|
| Pojemność amperogodzinna: | 210 Ah | Wymiary pakietu komórek (L * W * H): | 853*338*260mm |
| Disconnect Charge Current: | 50 A – 3 Sec | Pakiet: | drewniane pudło |
| Wydajność ładowania: | 99% | Chemia komórkowa: | LiFePo4 |
| High Light: | Akumulator litowo-jonowy 210 Ah,wymiana akumulatora litowo-jonowego |
||
Wymiana baterii litowo-jonowej 210 Ah na akumulator kwasowo-ołowiowy
Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 48 V 210 Ah został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany specjalnie w celu dostarczania najwyższej mocy do elektrycznych wózków golfowych, LSV, pojazdów użytkowych.Jest to gotowy do użycia zamiennik wózków golfowych zasilanych akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.A ponieważ jest to jednoczęściowy zintegrowany pakiet, zaoszczędzi Ci zmartwień związanych z okablowaniem akumulatorów.
| Parametry produktu | |
| Chemia komórkowa | ŻyciePO4 |
| Wydajność w watogodzinach | 10,08 kWh |
| Wydajność ładowarki | 99% |
| Waga pakietu komórek | 82 KG |
| Ciągły prąd rozładowania | 250A |
| Temperatura ładowarki | 0 - 50°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dlaczego warto wybrać nasze baterie litowe?
Osoba kontaktowa: Ms. Lily Yu
Tel: 86-13622682830